Below are track and field leaders for Dallas-area schools. You can find results for girls and boys individuals and teams. Results are as of May 6. Compiled by Mike Sheaner.
State meet stories and results
— Dallas-area athletes won 36 state titles in track. Here are 5 performances that stood out
— Duncanville is the City of Champions, but Track Town USA fits too after amazing state meet
— 2024 UIL state track and field results: Individual marks and team standings
Boys leaders
Discus
| Athlete | School | Result |
|---|---|---|
| Evan Martinez | Arlington Lamar | 198-4 |
| Priest Ashe | Crowley | 188-11 |
| CJ Williams | Frisco Heritage | 186-3 |
| Kyen Purser | Midlothian | 184-7 |
| Marcus Garcia | Denton Ryan | 178-2 |
| Easton Hatleberg | Grandview | 175-0 |
| Hunter Fay | Brock | 174-10 |
| Kelvin Goston | Arlington | 173-4 |
| Desman Manuel | Cedar Hill | 170-2 |
| Cody McDonald | Grand Prairie | 170-4 |
| Joshua Johnson | Allen | 168-10 |
| Ryan Sporl | Cistercian | 168-9 |
| Matthew Udemba | Colleyville Heritage | 168-8 |
| Mike Jones | Malakoff | 163-8 |
| Leander Parrish | Rockwall | 163-0 |
| Preslee Rodarte | Waxahachie | 162-11 |
| Bowen Fleming | Southlake Carroll | 161-8 |
| Wyatt Payne | Denton Braswell | 161-6 |
| Nick Perez | Lucas Lovejoy | 159-4 |
| Roman Monsivais | Grand Prairie | 158-2 |
| Isaiah Pena | Mansfield Lake Ridge | 158-2 |
| Herbert Nyakundi | McKinney Boyd | 158-0 |
| Braylon Rhodes | Arlington Lamar | 157-10 |
| Demetrius Lewis Swim | Malakoff | 157-6 |
| Jeremiah Gordon | Plano East | 157-6 |
Shot put
| Athlete | School | Result |
|---|---|---|
| Evan Martinez | Arlington Lamar | 69-2¾ |
| Easton Hatleberg | Grandview | 63-1½ |
| Kyen Purser | Midlothian | 60-9¼ |
| Travis Buhake | Mansfield Summit | 60-5½ |
| CJ Williams | Frisco Heritage | 60-3¾ |
| Bowen Fleming | Southlake Carroll | 59-9¾ |
| Ty Haywood | Denton Ryan | 58-6 |
| Joshua Johnson | Allen | 57-0½ |
| Brock Riker | Brock | 56-11¼ |
| Hayden Jenkins | McKinney Boyd | 55-11 |
| Tyson Jones | Plano West | 55-8½ |
| Isaiah Pena | Mansfield Lake Ridge | 55-8 |
| Will Scalf | Keller | 55-6 |
| Hunter Fay | Brock | 55-0¼ |
| Correion Thomas | The Oakridge School | 54-8½ |
| Ian Mayes | Arlington Bowie | 54-2¾ |
| J’veon Hawkins | Arlington Bowie | 53-9 |
| Roman Monsivais | Grand Prairie | 53-8 |
| Ryan Sporl | Cistercian | 53-3¾ |
| Errol West | Denton Ryan | 53-3¼ |
| Seb Yervasi | Bishop Lynch | 50-3 |
| John Milner-Jones | North Dallas | 53-1 |
| Lonnie Collins | Ennis | 53-1 |
| Nathan Nickerson | Anna | 53-0 |
| D’Anthis Upshaw | Irving | 52-11¼ |
Shot Put Wheelchair
| Athlete | School | Result |
|---|---|---|
| Owen Horsley | Prosper Rock Hill | 19-2¼ |
Long Jump
| Athlete | School | Result |
|---|---|---|
| Kingston Williams | Princeton | 24-10 |
| DaKoriean Moore | Duncanville | 24-0¾ |
| Jammel Ward | Royse City | 23-9¾ |
| Matthew Boughton | Colleyville Covenant Chri. | 23-9¼ |
| Victor Scott | Lancaster | 23-9 |
| Isaiah Kayembe | Haltom City | 23-9 |
| Michael Henderson | Mansfield Timberview | 23-7 |
| Bryson McCrae | CH Trinity Leadership | 23-5 |
| Jalen Lott | Frisco Panther Creek | 23-4¾ |
| Ezra O’Neal III | Plano East | 23-4½ |
| Colston Adamson | Lucas Lovejoy | 23-4 |
| Dylan Foster | Brock | 23-2 |
| Gracen Worrick Hicks | Ennis | 23-2 |
| Aaron Brooks | N. Richland Hills | 23-2 |
| Randy Clark | FW Paschal | 23-1 |
| Harvey Scott | Mansfield Timberview | 23-0¾ |
| Anthony Calhoun | Plano West | 23-0½ |
| Ja’Marion Bell | Fort Worth Southwest | 22-11½ |
| Akshay Batlanki | Flower Mound | 22-11½ |
| David Madison | Prestonwood Christian | 22-11½ |
| Jaylon Hatcher | Plano East | 22-10¾ |
| Dayton Kreipe | Weatherford | 22-10½ |
| Cameron Miller | Allen | 22-10½ |
| Trenton Yancey | Arlington Lamar | 22-10½ |
| Jaxon Miller | Frisco Heritage | 22-10 |
Triple Jump
| Athlete | School | Results |
|---|---|---|
| Matthias Leach | Chisholm Trail | 49-6 |
| Joseph Rolland | Wills Point | 48-6¾ |
| Abisayooluwa Gbakinro | Mansfield Lake Ridge | 48-3¾ |
| Kason Johnson | Mansfield Lake Ridge | 48-1¼ |
| Gracen Harris | Ennis | 47-11 |
| Cameron Miller | Allen | 47-10¾ |
| Jacob Anthony | L D Bell | 47-8¼ |
| James Beckett | Lewisville Marcus | 47-7 |
| Isaiah Mayfield | North Forney | 47-3 |
| Caleb Williams | Crowley | 47-1¾ |
| Mikael Boyd | Arlington | 47-1 |
| Nathan Young | FW Southwest | 47-0½ |
| Zechariah Ebron | Cedar Hill | 47-0 |
| Ethan Dixon | Frisco Heritage | 46-7¾ |
| Kaleb Robinson | Euless Trinity | 46-7½ |
| Desmond Watkins | Brewer | 46-6¾ |
| DeQualond Vaughn | North Forney | 46-5½ |
| Isaiah Murphy | FW Boswell | 46-5 |
| Ricky Montgomery | Arlington Martin | 46-4¾ |
| Colston Adamson | Lucas Lovejoy | 46-4 |
| Brandon Clark Jr | Brewer | 46-2¾ |
| Cade Andrews | Sunnyvale | 46-1¾ |
| CJ Kensley | Cleburne | 46-1 |
| Khristian Mackintrush | McKinney | 45-11¼ |
| Christian Smallwood | McKinney North | 45-9 |
High Jump
| Athlete | School | Result |
|---|---|---|
| Julian McCullough | Midlothian Heritage | 7-0 |
| Kameron Franklin | Red Oak | 6-10 |
| Matthias Leach | Chisholm Trail | 6-10 |
| Kelvin Ihekire | Mansfield Legacy | 6-9 |
| Zion Robinson | Mansfield | 6-8 |
| Jason Arreola Pierce | Mansfield Lake Ridge | 6-8 |
| Sutton Stewart | Prosper | 6-8 |
| Devin Miller | Bishop Lynch | 6-8 |
| David Madison | Prestonwood Christian | 6-8 |
| Sawyer Strosnider | Brock | 6-8 |
| Koreyan Davis | North Crowley | 6-8 |
| Trystan Jones-Hall | Crowley | 6-8 |
| Matthew Boughton | Colleyville Covenant Chri. | 6-8 |
| Weston Griffin | Era | 6-8 |
| Keiron Donnelly | McKinney Boyd | 6-7 |
| Caleb Adom | Euless Trinity | 6-6 |
| Ethan Dixon | Frisco Heritage | 6-6 |
| Carter Nowell | HSAA | 6-6 |
| Ben Reyner | HSAA | 6-6 |
| Muziq Gunnell | Kerens | 6-6 |
| Marquel Hambric | Terrell | 6-6 |
| Elvin Belepe | Irving MacArthur | 6-6 |
| Jaylon Dean-Vines | Kimball | 6-6 |
| Jalen Lott | Frisco Panther Creek | 6-6 |
| Andre Pentecost | DeSoto | 6-5 |
| Diya Mahdawi | Arlington Martin | 6-5 |
| Kam Loyd | Woodrow Wilson | 6-5 |
| Jammel Ward | Royse City | 6-5 |
| Isaiah Mayfield | North Forney | 6-5 |
| Adam Averett | Aledo | 6-5 |
Pole Vault
| Athlete | School | Result |
|---|---|---|
| Dyson Wicker | Rockwall Heath | 17-4¾ |
| Gator Young | Argyle | 16-8 |
| Ethan Erwin | Allen | 16-6 |
| Cooper Moore | Highland Park | 16-0¼ |
| Garrett Savage | Rockwall | 16-0 |
| Cade Bramblett | Brock | 16-0 |
| Chase Johnson | FM Marcus | 16-0 |
| Lance Owen | FM Marcus | 15-9 |
| Noah Schuller | Coppell | 15-6 |
| Braylon Brown | Aledo | 15-6 |
| Brad Campbell | Aledo | 15-6 |
| Riley Cronin | Arlington Martin | 15-3 |
| Matthew Harber | McKinney North | 15-3 |
| Rylan Bethell | Joshua | 15-3 |
| Trevor Upton | Maypearl | 15-3 |
| Dylan Fowler | Arlington Martin | 15-0 |
| Thatch Balady | Jesuit | 15-0 |
| Taylor Brubaker | Flower Mound | 15-0 |
| Ardo Cserni | FM Marcus | 15-0 |
| Ethan McGillen | Wylie | 14-7 |
| Gaurav Nair | Frisco Heritage | 14-6¼ |
| Mason Adams | Jesuit | 14-6 |
| Breck Walker | Joshua | 14-6 |
| Gavin Dupler | Gunter | 14-3 |
| 9 tied at | 14-0 |
100 Meters
| Athlete | School | Result |
|---|---|---|
| Amar Williams | Prosper Rock Hill | 10.23 |
| Matthew Maldima | Coppell | 10.29 |
| Kory Boyd | Wylie East | 10.32 |
| Caden Durham | Duncanville | 10.33 |
| Cordial Vann | Frisco Heritage | 10.33 |
| Corbin Glasco | Denton Guyer | 10.33 |
| Caleb Smith | Allen | 10.35 |
| Caleb Holmes | DeSoto | 10.35 |
| Cole Coppedge | Hebron | 10.36 |
| Cole Dauper | McKinney | 10.36 |
| Lincoln Dunn | Melissa | 10.36 |
| Dylan Scott | Denton Braswell | 10.38 |
| Ayodele Ojo | Waxahachie | 10.39 |
| DaKorien Moore | Duncanville | 10.40 |
| Brayden Williams | Duncanville | 10.42 |
| Deon Mays | Arlington | 10.43 |
| Tavares Duckett II | Arlington Bowie | 10.44 |
| Quinton Brown | Argyle Liberty Christian | 10.44 |
| Cam Cole | Arlington Seguin | 10.45 |
| Tyler Madison | Mansfield Timberview | 10.45 |
| Brendon Ross | Rockwall | 10.47 |
| Prentice Sanders | Prosper | 10.47 |
| Tandon Champion | L.D.Bell | 10.48 |
| Kewan Lacy | Lancaster | 10.49 |
| Trent Howard | Frisco Lone Star | 10.50 |
100 Meters Wheelchair Race
| Athlete | School | Result |
|---|---|---|
| Owen Horsley | Prosper Rock Hill | 17.18 |
200 Meters
| Athlete | School | Result |
|---|---|---|
| Tyler Brown | Aubrey | 20.72 |
| Matthew Maldima | Coppell | 20.89 |
| Raymond White | McKinney | 20.93 |
| Omari Mitchell | Mansfield Timberview | 20.99 |
| Kory Boyd | Wylie East | 21.11 |
| Daylon Singleton | DeSoto | 21.13 |
| Quinton Brown | Argyle Liberty Christian | 21.16 |
| Tandon Champion | L.D.Bell | 21.26 |
| Jaylen Thomas | FW Southwest Christian | 21.27 |
| Jonathan Simms | Allen | 21.30 |
| Kamryn Harry | Sachse | 21.31 |
| Camrin Jackson | Kimball | 21.32 |
| Trent Howard | Frisco Lone Star | 21.33 |
| Prentice Sanders | Prosper | 21.34 |
| Taylor Briggs | McKinney North | 21.34 |
| Malik Franklin | FW O D Wyatt | 21.38 |
| Aiden Sheffield | Denton Guyer | 21.41 |
| Kavion Blackwood | McKinney North | 21.42 |
| Camden Hawkins | North Crowley | 21.42 |
| Rondale Carridine | Grapevine | 21.42 |
| Dylan Scott | Denton Braswell | 21.45 |
| Isaiah Kayembe | Haltom City | 21.51 |
| Leo Morris | South Grand Prairie | 21.53 |
| Montre Jackson | Garland Lakeview Centennial | 21.54 |
| Diro Gammon | Red Oak | 21.55 |
| Preston Oats | FM Marcus | 21.55 |
400 Meters
| Athlete | School | Result |
|---|---|---|
| Jonathan Simms | Allen | 46.37 |
| Malik Franklin | FW O D Wyatt | 46.52 |
| Prentice Sanders | Prosper | 46.84 |
| Amar Williams | Prosper Rock Hill | 47.22 |
| Cooper Lutkenhaus | Justin Northwest | 47.33 |
| Eugene Bynum | Frisco Lone Star | 47.61 |
| Taylor Briggs | McKinney North | 47.72 |
| Ayden Nyanasiembi | Allen | 47.73 |
| Javion Daniels | Skyline | 47.93 |
| Caleb Holmes | DeSoto | 48.01 |
| Kaleb Robinson | Euless Trinity | 48.02 |
| Jaylon Hawkins | Argyle Liberty Christian | 48.02 |
| De’Shawn Lester | Mansfield Legacy | 48.07 |
| Tristan Smalls | FW Southwest Christian | 48.16 |
| Grant Flowers | N. Richland Hills | 48.35 |
| Jason Jeffries | Duncanville | 48.35 |
| Jayden Haynes | Plano West | 48.37 |
| Zach Paul | Krum | 48.46 |
| Caleb Atkinson | Red Oak | 48.49 |
| Ethan Singleton | St. Mark’s | 48.49 |
| Luis Tello | Northwest Nelson | 48.50 |
| Brandon Gilmore | Mansfield Timberview | 48.56 |
| Adam Averett | Aledo | 48.61 |
| Dakalon Tyler | McKinney North | 48.65 |
| Todd Young | Keller Central | 48.65 |
400 Meters Wheelchair Race
| Athlete | School | Result |
|---|---|---|
| Owen Horsley | Prosper Rock Hill | 60.41 |
800 Meters
| Athlete | School | Result |
|---|---|---|
| Cooper Lutkenhaus | Northwest | 1:49.84 |
| Layne Sheely | Prosper | 1:52.35 |
| Henry Beckman | Jesuit | 1:52.81 |
| Caden Gary | Lucas Lovejoy | 1:53.15 |
| Korban Murphy | Mabank | 1:53.50 |
| Noah Strohman | Holliday | 1:53.54 |
| Devin Muaina | Lucas Lovejoy | 1:53.71 |
| Caleb Atkinson | Red Oak | 1:53.74 |
| Jack Voehringer | Frisco Liberty | 1:53.76 |
| Hayden Long | Ponder | 1:53.79 |
| Zachary Brumfield | Wylie | 1:54.15 |
| William Shepherd | Plano West | 1:54.52 |
| Caden Thurman | Wolfe City | 1:54.60 |
| Bridger Bowcutt | Keller | 1:54.97 |
| Ethan Johnston | Pottsboro | 1:55.04 |
| Eduardo Estrada | Mansfield Summit | 1:55.52 |
| Landon Martino | Aubrey | 1:55.69 |
| Jace Coleman | Rio Vista | 1:55.98 |
| Benjamin Bower | Prestonwood Christian | 1:56.19 |
| Parker Noffz | FM Marcus | 1:55.23 |
| Zach Troutman | Southlake Carroll | 1:55.73 |
| Aiden Jessie | Prosper Rock Hill | 1:55.92 |
| Nicholas Holland | Rockwall Heath | 1:56.47 |
| Aiden Maricle | Frisco Wakeland | 1:56.78 |
| Vincent Luffey | Aledo | 1:56.80 |
| Caleb Morrow | Mansfield | 1:56.83 |
1600 Meters
| Athlete | School | Result |
|---|---|---|
| Noah Strohman | Holliday | 4:06.18 |
| Caden Leonard | Southlake Carroll | 4:06.30 |
| Caden Gary | Lucas Lovejoy | 4:07.17 |
| Caden Thurman | Wolfe City | 4:07.46 |
| Joaquin De La Cruz | McKinney Boyd | 4:09.72 |
| Logan Tauch | Melissa | 4:11.40 |
| Jude Alvarez | Southlake Carroll | 4:12.30 |
| Mark Nance | Highland Park | 4:13.03 |
| Angel Sanchez | FW Diamond Hill-Jarvis | 4:13.08 |
| Evan Herrera | Rockwall Heath | 4:13.20 |
| Elijah Rivera-Campos | Hebron | 4:13.57 |
| Ryan Van de Berghe | Southlake Carroll | 4:13.72 |
| Parker Noffz | FM Marcus | 4:13.80 |
| Matthias Peterson | Northwest Nelson | 4:14.00 |
| Caleb Millard | McKinney Boyd | 4:16.14 |
| Ethan Gonzalez | North Richland Hills | 4:16.67 |
| William Shepherd | Plano West | 4:16.76 |
| Avinash Patel | Flower Mound | 4:17.22 |
| William Carlson | Lucas Lovejoy | 4:17.35 |
| Nick Yarad | Lucas Lovejoy | 4:17.49 |
| Caden Biltz | Wylie | 4:17.52 |
| Christopher Miller | Prosper | 4:18.11 |
| Toby Eaton | Mansfield Legacy | 4:18.18 |
| Aviel Gasko | Woodrow Wilson | 4:18.19 |
| Bridger Bowcutt | Keller | 4:18.48 |
3200 Meters
| Athlete | School | Result |
|---|---|---|
| Caden Leonard | Southlake Carroll | 8:51.50 |
| Zach Troutman | Southlake Carroll | 8:51.64 |
| Matthias Peterson | Northwest Nelson | 8:55.56 |
| Joaquin De La Cruz | McKinney Boyd | 9:02.53 |
| Noah Strohman | Holliday | 9:02.54 |
| Ethan Gonzalez | North Richland Hills | 9:03.44 |
| Logan Tauch | Melissa | 9:05.80 |
| Caden Gary | Lucas Lovejoy | 9:06.03 |
| Caden Thurman | Wolfe City | 9:06.21 |
| Caleb Millard | McKinney Boyd | 9:06.99 |
| Griffin Cords | Southlake Carroll | 9:07.54 |
| Jude Alvarez | Southlake Carroll | 9:11.32 |
| Avinash Patel | Flower Mound | 9:12.10 |
| Aleksandr Acuna | Denton Braswell | 9:12.30 |
| Tyler Westrom | Argyle | 9:13.22 |
| Angel Sanchez | FW Diamond Hill-Jarvis | 9:14.44 |
| Parker Noffz | FM Marcus | 9:15.37 |
| Toby Eaton | Mansfield Legacy | 9:15.99 |
| Nick Yarad | Lucas Lovejoy | 9:16.04 |
| Ryan Van de Berghe | Southlake Carroll | 9:16.93 |
| Caden Biltz | Wylie | 9:17.57 |
| Ellis Eserman | Denton Guyer | 9:20.22 |
| Jason Wade | Northwest Nelson | 9:20.35 |
| Joseph Arrona | Denton Braswell | 9:20.93 |
| Brian Woolums | Argyle | 9:21.57 |
| Alex Severson | Southlake Carroll | 9:22.31 |
| Henry Henze | Coppell | 9:22.33 |
| Bryce Denton | Anna | 9:22.58 |
110 Hurdles
| Athlete | School | Result |
|---|---|---|
| Aidan McFarlane | Coppell | 13.75 |
| Ja’Shaun Lloyd | Corsicana | 13.79 |
| Dylan Foster | Brock | 13.89 |
| Alex Moore | Mansfield Timberview | 13.92 |
| Philip Reed | Plano East | 13.98 |
| Collin McCrillis | Rockwall | 13.99 |
| Cash Goodman | Blue Ridge | 13.99 |
| Carmeron Bates | Mansfield Timberview | 14.03 |
| Zadian Gentry | McKinney | 14.09 |
| Isaiah Waters | Burleson Centennial | 14.14 |
| RJ Fannin | Princeton | 14.14 |
| Jaxson Sutton | North Crowley | 14.17 |
| Tyler Key | Richardson Berkner | 14.18 |
| Ewan Curtis | Argyle Liberty Christian | 14.20 |
| Roy Hughes | Lincoln | 14.25 |
| Spencer Mozee | Mesquite Horn | 14.28 |
| Ahmad Rhodes | Terrell | 14.29 |
| Daniel Bunch | Frisco Memorial | 14.31 |
| Kayden Gipson | Midlothian | 14.43 |
| Ryan Russell | Life Waxahachie | 14.45 |
| Jaiden Reed | Cleburne | 14.47 |
| Emmanuel Choice | Lancaster | 14.56 |
| Traevon Crayton | Madison | 14.56 |
| Jace Johnson | Allen | 14.58 |
| Marcus Finney | Frisco Reedy | 14.59 |
300 Hurdles
| Athlete | School | Result |
|---|---|---|
| Carmeron Bates | Mansfield Timberview | 37.03 |
| Ja’Shaun Lloyd | Corsicana | 37.13 |
| Ashdyn Kahouch | Frisco Wakeland | 37.17 |
| Ryan McMeen | Aubrey | 37.28 |
| Dylan Foster | Brock | 37.39 |
| Ewan Curtis | Argyle Liberty Christian | 37.70 |
| Isaiah Waters | Burleson Centennial | 37.80 |
| Alex Moore | Mansfield Timberview | 37.93 |
| Philip Reed | Plano East | 37.95 |
| Aidan McFarlane | Coppell | 38.22 |
| Koen Scallorn | Gunter | 38.29 |
| Jackson Johnson | Flower Mound | 38.30 |
| Kingston Williams | Princeton | 38.30 |
| Nick Curley | Justin Northwest | 38.44 |
| Marteese Williams | Brewer | 38.47 |
| Daniel Bunch | Frisco Memorial | 38.48 |
| Jaxson Sutton | North Crowley | 38.49 |
| Jaiden Reed | Cleburne | 38.79 |
| Roy Hughes | Lincoln | 38.80 |
| Jayden Walker | McKinney North | 38.83 |
| RJ Fannin | Princeton | 38.94 |
| Collin McCrillis | Rockwall | 38.98 |
| Keighston King | Pleasant Grove | 38.99 |
| Noah Van Der Linden | Burleson Centennial | 39.02 |
| Todd Johnson | Forney | 39.15 |
4×100 Relay
| School | Result |
|---|---|
| Duncanville | 39.47 |
| Red Oak | 40.47 |
| Northwest Nelson | 40.52 |
| Argyle Liberty Christian | 40.67 |
| Mansfield | 40.81 |
| Arlington Bowie | 40.89 |
| Aubrey | 40.99 |
| Wylie East | 40.99 |
| Mansfield Timberview | 41.05 |
| Plano East | 41.14 |
| McKinney North | 41.15 |
| DeSoto | 41.21 |
| Crandall | 41.25 |
| Waxahachie | 41.35 |
| North Garland | 41.38 |
| Cedar Hill | 41.40 |
| Celina | 41.42 |
| FW Arlington Heights | 41.42 |
| Coppell | 41.34 |
| Frisco Memorial | 41.44 |
| Frisco Heritage | 41.51 |
| North Richland Hills | 41.52 |
| Corsicana | 41.53 |
| Frisco Lone Star | 41.53 |
| Lancaster | 41.57 |
| Frisco Emerson | 41.57 |
4×200 Relay
| School | Result |
|---|---|
| Duncanville | 1:22.25 |
| DeSoto | 1:25.08 |
| Red Oak | 1:25.60 |
| Plano East | 1:25.65 |
| Mansfield Timberview | 1:25.84 |
| McKinney North | 1:25.96 |
| Allen | 1:25.99 |
| Mesquite Horn | 1:26.23 |
| Cedar Hill | 1:26.24 |
| Arlington Seguin | 1:26.24 |
| Arlington Bowie | 1:26.42 |
| McKinney | 1:26.49 |
| Crandall | 1:26.55 |
| Hebron | 1:26.55 |
| Denison | 1:26.67 |
| North Crowley | 1:26.72 |
| Celina | 1:26.96 |
| Argyle Liberty Christian | 1:27.00 |
| Springtown | 1:27.02 |
| Arlington Martin | 1:27.12 |
| Mansfield Legacy | 1:27.14 |
| Wylie East | 1:27.21 |
| North Garland | 1:27.27 |
| Frisco Emerson | 1:27.32 |
| Life Waxahachie | 1:27.32 |
| Lancaster | 1:27.38 |
| Brock | 1:27.38 |
| Arlington | 1:27.45 |
| Mesquite | 1:27.45 |
4×400 Relay
| School | Result |
|---|---|
| Duncanville | 3:11.51 |
| Aubrey | 3:13.10 |
| McKinney North | 3:13.36 |
| Prosper | 3:14.58 |
| Allen | 3:14.88 |
| Jesuit | 3:15.94 |
| Mansfield Timberview | 3:15.95 |
| Prosper Rock Hill | 3:16.09 |
| Mansfield Legacy | 3:17.24 |
| Skyline | 3:17.27 |
| Corsicana | 3:17.56 |
| Red Oak | 3:17.77 |
| Flower Mound | 3:17.81 |
| Mesquite Horn | 3:18.15 |
| Burleson Centennial | 3:18.49 |
| Mesquite | 3:18.63 |
| DeSoto | 3:18.68 |
| FW Arlington Heights | 3:19.15 |
| Gunter | 3:19.41 |
| Crowley | 3:19.47 |
| Justin Northwest | 3:19.54 |
| Celina | 3:19.55 |
| North Crowley | 3:19.61 |
| Argyle Liberty Christian | 3:19.67 |
| Frisco Lone Star | 3:20.06 |
Girls
Discus
| Athlete | School | Result |
|---|---|---|
| Lauren St Peters | Aledo | 172-4 |
| Olamide Favour Ayeni | Denton Ryan | 165-6 |
| Jewel Giles | Mesquite | 161-2 |
| Olivia Chamizo | Denton Guyer | 154-4 |
| Olivia Hildebrand | Whitesboro | 150-1 |
| Alana Butler | Duncanville | 148-8 |
| Favor Anyanwu | Sachse | 144-6 |
| Chloe Barber | Hebron | 138-11 |
| Kennedy Haynes | FW South Hills | 138-11 |
| Jaydon Isham | Waxahachie | 138-8 |
| Bronwyn Adams | Burleson Centennial | 138-4 |
| Azaryah Jackson | Arlington Martin | 138-3 |
| Briana Davis | Red Oak | 137-5 |
| Miranda Roskop | Northwest Nelson | 135-9 |
| Brooklyn Lawrenson | Forney | 135-2 |
| Alyssa Smith | FW O.D. Wyatt | 134-6 |
| Malyah Reeves | Waxahachie | 131-9 |
| Lauren Drew | Flower Mound | 131-4 |
| Esenam Hussey | Denton Ryan | 130-4 |
| Jada Wynn | Duncanville | 129-4 |
| Ruth Eyanagho | Frisco Panther Creek | 129-0 |
| Taylor Reed | Northwest Eaton | 128-4 |
| Ainsley Bramer | Coppell | 127-2 |
| Eniyah Birdrow | Kennedale | 126-9 |
| Malajah Hawthorne | Duncanville | 126-5 |
Shot put
| Athlete | School | Result |
|---|---|---|
| Lauren St Peters | Aledo | 49-0 |
| Amaya Dixon | South Grand Prairie | 46-6¾ |
| Favor Anyanwu | Sachse | 46-3¼ |
| Briana Davis | Red Oak | 45-3 |
| Jewel Giles | Mesquite | 43-4½ |
| Olamide Favour Ayeni | Denton Ryan | 43-3½ |
| Madeline Ackers | Godley | 43-0¼ |
| Ainsley Bramer | Coppell | 42-4 |
| Alana Butler | Duncanville | 42-3½ |
| Lauren Drew | Flower Mound | 42-1 |
| Alyssa Smith | FW O.D. Wyatt | 42-1 |
| Abigail Elmore | Gunter | 41-9½ |
| Esther Adedire | Mansfield Summit | 41-9 |
| Olivia Hildebrand | Whitesboro | 41-8½ |
| Riley Menicucci | Midlothian Heritage | 41-7 |
| Azaryah Jackson | Arlington Martin | 41-1 |
| London Jones | Mansfield Summit | 40-10 |
| Abby Moilan | FW Western Hills | 40-9 |
| Olivia Chamizo | Denton Guyer | 40-8¾ |
| Sakiya Jackson | Plano | 40-7¾ |
| Cedraiah Peterson | South Grand Prairie | 40-6¾ |
| Jaydon Isham | Waxahachie | 40-6 |
| Kendall Jones | Mansfield Heritage | 40-4 |
| Chloe Barber | Hebron | 39-11½ |
| Belle Ratliff | Northwest Nelson | 39-6 |
Shot Put Wheelchair
| Athlete | School | Result |
|---|---|---|
| Grace Mooney | Plano | 10-11¼ |
| Ritvika Kondakrindi | Hebron | 10-11 |
Long Jump
| Athlete | School | Result |
|---|---|---|
| Falyn Lott | Frisco Panther Creek | 20-10½ |
| London Tucker | Burleson Centennial | 20-3 |
| Skylynn Townsend | Prosper Rock Hill | 20-3 |
| Ryhan Balous | McKinney North | 20-2½ |
| Hannah Ford | Frisco Panther Creek | 20-1 |
| Ashley Lister | Duncanville | 20-0¼ |
| Arieanna Jefferson | Ferris | 20-0 |
| Mary Sophia Hamilton | Highland Park | 19-9 |
| Levariya Pinder | Justin Northwest | 19-7½ |
| Mackenzie Hill | Boswell | 19-6½ |
| Norah Nwonumah | Mansfield Timberview | 19-6¼ |
| Kalani Lawson | FW Dunbar | 19-5½ |
| Aliyah Johnson | FW Southwest Christian | 19-4¼ |
| Lyric Butcher | Justin Northwest | 19-4 |
| Amauri Jackson | Kimball | 19-3¼ |
| Chiora R Enyinna-Okeigbo | Sunnyvale | 19-2¼ |
| Caitlyn Cavitt | Arlington Martin | 19-1¼ |
| Alleah Krote | FW Arlington Heights | 19-1 |
| Karis Nartey | Allen | 19-0¾ |
| Samantha Ennin | John Paull II | 19-0¼ |
| Stephanie Ume-ezeoke | FM Marcus | 18-11½ |
| Jamiyah Hill | Lancaster | 18-11 |
| Breasia Roberts | North Forney | 18-10 |
| Alyssa Anderson | Hockaday | 18-10 |
| Micah Tucker | Burleson Centennial | 18-8¾ |
Triple Jump
| Athlete | School | Result |
|---|---|---|
| Skylynn Townsend | Prosper Rock Hill | 44-5½ |
| Alleah Krote | FW Arlington Heights | 41-7½ |
| Whitney Robinson | DeSoto | 41-2 |
| Samantha Ennin | John Paull II | 41-2 |
| Hannah Forde | Frisco Panther Creek | 40-9½ |
| Arieanna Jefferson | Ferris | 40-0 |
| Kaiden Black | Waxahachie | 39-11 |
| Karis Nartey | Allen | 39-9¼ |
| Aiden Morgan | Midlothian | 39-9 |
| Jayden King | Midlothian Heritage | 39-4 |
| Erin Cooper | Arlington Martin | 39-2¼ |
| Jasmine Pullins | Life Waxahachie | 39-2 |
| Crystal Sturdivant | FM Marcus | 39-2 |
| Sincere Williams | FW Eastern Hills | 39-0 |
| Dorie Davis | Mansfield Summit | 39-2½ |
| Breasia Roberts | North Forney | 38-6¾ |
| Anaya Little | Princeton | 38-4 |
| Jordan Hentz | Arlington Martin | 38-1¾ |
| Mackenzie Flaugher | Springtown | 38-1½ |
| Zipporah Jones | Duncanville | 38-0½ |
| London Provo | Saginaw | 37-11¾ |
| Emma Williams | Coppell | 37-11½ |
| Aniyah Harrison-Stewart | Keller Fossil Ridge | 37-10½ |
| Sydney Magennis | John Paul II | 37-10 |
| Charis Phillips | Arlington Bowie | 37-9¾ |
High Jump
| Athlete | School | Result |
|---|---|---|
| Abigail Elmore | Gunter | 5-10¼ |
| Falyn Lott | Frisco Panther Creek | 5-10 |
| Nia Harrison | Greenhill | 5-10 |
| Vanessa Rolan | Prosper | 5-8 |
| NyKaela Mays | Keller Fossil Ridge | 5-8 |
| Grace Bettencourt | Flower Mound | 5-7 |
| Kchazney Beamon | Mesquite Poteet | 5-7 |
| Meleah Washington | Arlington Bowie | 5-7 |
| Teah Walker | McKinney North | 5-7 |
| Tessa DelGrosso | Rockwall Heath | 5-7 |
| Jasmine Pullins | Life Waxahachie | 5-7 |
