Indiana
NBA Summer League Pacers vs Cavs box score: How did Kam Jones, Taelon Peter do in debuts?
The Indiana Pacers opened NBA Summer League play in Las Vegas on Thursday against the Cleveland Cavaliers.
It offered a first look at Pacers rookies Kam Jones and Taelon Peter. Johnny Furphy, who was expected to get plenty of run in the Summer League, took an elbow to the head early in the game and only played nine minutes.
The Pacers trailed by as many as 16 points, but a strong second half push — led by Quenton Jackson (24 points) and RayJ Dennis (26 points, 9 assists) — made it a game and the Pacers finished on a 15-4 run to steal a 116-115 win.
Here’s the full box score from Thursday’s game:
NBA Summer League: Indiana Pacers vs Cleveland Cavaliers box score
Pacers NBA Summer League stats
| Name | Min | FG | 3FG | FT | Reb | Ast | Pts |
| Johnny Furphy | 9 | 3-4 | 2-3 | 0-0 | 0 | 1 | 8 |
| Phillip Wheeler | 18 | 6-8 | 1-1 | 2-2 | 4 | 0 | 15 |
| Enrique Freeman | 30 | 5-9 | 0-2 | 9-12 | 7 | 3 | 19 |
| Kam Jones | 20 | 2-4 | 0-0 | 1-2 | 2 | 3 | 5 |
| RayJ Dennis | 31 | 8-16 | 4-8 | 6-7 | 4 | 9 | 26 |
| Robert Baker | 10 | 0-3 | 0-3 | 0-0 | 1 | 1 | 0 |
| Taelon Peter | 28 | 4-5 | 0-1 | 0-0 | 3 | 0 | 8 |
| Buddy Boeheim | 7 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 0 | 0 | 0 |
| Hunter Maldonado | 11 | 2-5 | 1-4 | 0-0 | 1 | 1 | 5 |
| Steven Ashworth | 9 | 1-1 | 1-1 | 3-3 | 1 | 2 | 6 |
| Quenton Jackson | 26 | 8-10 | 1-1 | 7-7 | 0 | 3 | 24 |
| Totals | — | 39-66 | 10-25 | 28-33 | 23 | 23 | 116 |
Cavs NBA Summer League stats
| Name | Min | FG | 3FG | FT | Reb | Ast | Pts |
| Norchad Omier | 25 | 7-10 | 0-1 | 3-5 | 9 | 0 | 17 |
| Nae’Qwan Tomlin | 27 | 12-16 | 3-7 | 3-4 | 5 | 2 | 30 |
| Tyrese Proctor | 28 | 5-13 | 3-7 | 1-1 | 1 | 2 | 14 |
| Craig Porter Jr. | 7 | 2-2 | 1-1 | 2-2 | 1 | 1 | 7 |
| Jaylon Tyson | 32 | 8-17 | 3-8 | 1-1 | 4 | 12 | 20 |
| Jaxson Robinson | 14 | 0-3 | 0-3 | 0-0 | 0 | 2 | 0 |
| Tristan Enaruna | 16 | 3-4 | 2-3 | 2-3 | 1 | 1 | 10 |
| Kadin Shedrick | 10 | 0-2 | 0-0 | 0-0 | 2 | 2 | 0 |
| Sailou Niang | 23 | 4-9 | 1-3 | 1-1 | 5 | 0 | 10 |
| Darius Brown II | 18 | 2-3 | 0-1 | 3-3 | 1 | 4 | 7 |
| Totals | — | 43-79 | 13-34 | 16-20 | 29 | 26 | 115 |
Pacers vs Cavaliers Summer League score by quarter
| Cavaliers | 35 | 28 | 23 | 29 | — | 115 |
| Pacers | 25 | 25 | 34 | 32 | — | 116 |
Pacers vs Cavs NBA Summer League highlights
Pacers Summer League schedule, how to watch, TV channel
Thursday, July 10: Pacers 116, Cavs 115
Saturday, July 12: Pacers vs. Thunder, 5:30 p.m. (NBA TV, ESPN+)
Monday, July 14: Pacers vs. Bulls, 6 p.m. (ESPNU, ESPN+)
Thursday, July17: Pacers vs. Knicks, 4:30 p.m. (ESPN2, ESPN+)
Get IndyStar’s Pacers coverage sent directly to your inbox with our Pacers Update newsletter.